Gusto: | Cioccolato al latte |
Porzione: | 30 g (1 barretta) |
Per 100g/100ml | Per porzione | %VNR* | |
Energia | 2210 kJ / 533 kcal | 663 kJ / 160 kcal | |
Grassi | 37 g | 11 g | |
di cui acidi grassi saturi | 24 g | 7,2 g | |
Carboidrati | 12 g | 3,6 g | |
di cui zuccheri | 4,5 g | 1,4 g | |
Fibre | 11 g | 3,3 g | |
Proteine | 35 g | 11 g | |
Sale | 0,03 g | 0,009 g |
Caratteristiche
Non contenenti |
|