Valori nutrizionali | 1 porzione | |
---|---|---|
medi | 100g | 50g |
Energia | 271 Kcal | 136 Kcal |
1134 KJ | 567 KJ | |
Grassi | 11.00g | 5.50g |
- di cui saturi | 4.50g | 2.25g |
Carboidrati | 8.00g | 4.00g |
- di cui zuccheri | 1.00g | 0.50g |
Fibre | 20.00g | 10.00g |
Proteine | 25.00g | 12.50g |
Sale | 1.35g | 0.68g |
- di cui sodio | 540mg | 270mg |
E-commerce veloce e semplice
con ordini superiori a €39,99
Paypal,carte e contrassegno
Il servizio clienti sempre a disposizione