Integratore alimentare in polvere a base di una miscela premium di concentrato e isolato di proteine del siero del latte. Arricchito con amminoacidi per ottimizzare la crescita muscolare.
• Complesso proteico combinato (Pure Whey Blend) con isolato e concentrato purissimi
• Arricchito con BCAA, Glutammina e Arginina per accelerare il recupero post-workout
• Senza glutine, senza zuccheri aggiunti e senza palme per un profilo nutrizionale pulito
• Formato barattolo da 900g ideale per garantire un supporto plastico costante nel tempo
100% PURE WHEY BIOTECHUSA 900G si consolida come lo standard di riferimento nell'integrazione proteica quotidiana per tutti gli atleti che esigono il massimo nutrimento per i propri muscoli. Fornire una quota amminoacidica tempestiva ed elevata è fondamentale dopo uno sforzo fisico intenso, momento in cui il tessuto muscolare è maggiormente ricettivo e necessita di ripararsi. BioTechUSA ha sviluppato questa formula unendo la rapidità di assimilazione dell'isolato del siero (WPI) alla completezza biologica del concentrato (WPC). Grazie a questo bilanciamento fluido, ogni shake assicura un rifornimento immediato di peptidi ad alto valore biologico, favorendo l'ipertrofia e la protezione della massa magra senza appesantire la digestione.
• Sviluppo Rapido della Massa Magra: apporta un profilo amminoacidico completo che stimola direttamente la sintesi proteica e la rigenerazione delle fibre.
• Pool di Amminoacidi Extra: l'aggiunta mirata di L-Glutammina, L-Arginina e BCAA accelera il recupero e riduce l'indolenzimento muscolare (DOMS).
• Gusto Straordinario e Solubilità: la finezza della polvere garantisce una miscelazione perfetta sia in acqua che in latte, creando uno shake vellutato e privo di grumi.
• Formula Altamente Purificata: l'assenza di glutine e di conservanti artificiali rende il prodotto ideale anche per chi possiede sensibilità alimentari.
• Bodybuilder e Atleti di Potenza: per chi necessita di una fonte proteica di alta qualità per supportare gli allenamenti volti all'aumento della massa.
• Sportivi in Fase di Definizione o Cut: indicato per mantenere intatti i muscoli durante i regimi ipocalorici grazie all'apporto quasi nullo di zuccheri.
• Chiunque Abbia un Aumentato Fabbisogno: perfetto per chi desidera arricchire la propria colazione o i propri spuntini con una quota proteica premium.
Sciogliere 1 misurino (pari a 28g) in 250 ml di acqua o latte parzialmente scremato. Assumere una volta al giorno, preferibilmente entro 45 minuti dal termine dell'allenamento o come spuntino proteico durante la giornata.
| BANANA | ||
| VALORI NUTRIZIONALI | Per dose (28 g) | Per 100 g |
| Energia | 455 kJ / 108 kcal | 1625 kJ / 384 kcal |
| Grassi | 1.8 g | 6.4 g |
| di cui Saturi | 0.6 g | 2.1 g |
| Carboidrati | 1.4 g | 5.2 g |
| di cui Zuccheri | 1.1 g | 3.8 g |
| Proteine | 21 g | 76 g |
| Sale | 0.25 g | 0.90 g |
| BISCOTTI E PANNA | ||
| VALORI NUTRIZIONALI | Per dose (28 g) | Per 100 g |
| Energia | 459 kJ / 109 kcal | 1639 kJ / 388 kcal |
| Grassi | 1.9 g | 6.8 g |
| di cui Saturi | 0.7 g | 2.4 g |
| Carboidrati | 1.8 g | 6.6 g |
| di cui Zuccheri | 1.1 g | 3.8 g |
| Proteine | 21 g | 75 g |
| Sale | 0.23 g | 0.83 g |
| BLACK BISCUIT | ||
| VALORI NUTRIZIONALI | Per dose (28 g) | Per 100 g |
| Energia | 456 kJ / 108 kcal | 1630 kJ / 386 kcal |
| Grassi | 1.9 g | 6.8 g |
| di cui Saturi | 0.7 g | 2.4 g |
| Carboidrati | 1.8 g | 6.3 g |
| di cui Zuccheri | 1.3 g | 4.5 g |
| Proteine | 21 g | 74 g |
| Sale | 0.33 g | 1.2 g |
| BURRO DI ARACHIDI AL CIOCCOLATO | ||
| VALORI NUTRIZIONALI | Per dose (28 g) | Per 100 g |
| Energia | 451 kJ / 107 kcal | 1613 kJ / 381 kcal |
| Grassi | 1.8 g | 6.5 g |
| di cui Saturi | 0.6 g | 2.3 g |
| Carboidrati | 1.8 g | 6.5 g |
| di cui Zuccheri | 1.0 g | 3.7 g |
| Proteine | 21 g | 73 g |
| Sale | 0.40 g | 1.4 g |
| CARAMELLO-CAPPUCCINO | ||
| VALORI NUTRIZIONALI | Per dose (28 g) | Per 100 g |
| Energia | 454 kJ / 107 kcal | 1620 kJ / 383 kcal |
| Grassi | 1.8 g | 6.4 g |
| di cui Saturi | 0.6 g | 2.2 g |
| Carboidrati | 1.5 g | 5.5 g |
| di cui Zuccheri | 1.0 g | 3.6 g |
| Proteine | 21 g | 75 g |
| Sale | 0.24 g | 0.86 g |
| CARAMELLO SALATO | ||
| VALORI NUTRIZIONALI | Per dose (28 g) | Per 100 g |
| Energia | 450 kJ / 107 kcal | 1609 kJ / 380 kcal |
| Grassi | 1.8 g | 6.3 g |
| di cui Saturi | 0.6 g | 2.0 g |
| Carboidrati | 1.7 g | 5.9 g |
| di cui Zuccheri | 1.1 g | 3.8 g |
| Proteine | 21 g | 75 g |
| Sale | 0.55 g | 2.0 g |
| CHEESECAKE AL LAMPONE | ||
| VALORI NUTRIZIONALI | Per dose (28 g) | Per 100 g |
| Energia | 455 kJ / 108 kcal | 1625 kJ / 384 kcal |
| Grassi | 1.8 g | 6.4 g |
| di cui Saturi | 0.6 g | 2.1 g |
| Carboidrati | 1.3 g | 4.5 g |
| di cui Zuccheri | 1.0 g | 3.7 g |
| Proteine | 21 g | 76 g |
| Sale | 0.27 g | 0.96 g |
| CIOCCOLATO | ||
| VALORI NUTRIZIONALI | Per dose (28 g) | Per 100 g |
| Energia | 450 kJ / 106 kcal | 1606 kJ / 380 kcal |
| Grassi | 1.8 g | 6.5 g |
| di cui Saturi | 0.6 g | 2.3 g |
| Carboidrati | 1.7 g | 6.1 g |
| di cui Zuccheri | 1.0 g | 3.5 g |
| Proteine | 21 g | 73 g |
| Sale | 0.30 g | 1.1 g |
| CIOCCOLATO-Cocco | ||
| VALORI NUTRIZIONALI | Per dose (28 g) | Per 100 g |
| Energia | 451 kJ / 107 kcal | 1610 kJ / 381 kcal |
| Grassi | 1.8 g | 6.6 g |
| di cui Saturi | 0.6 g | 2.3 g |
| Carboidrati | 1.5 g | 5.5 g |
| di cui Zuccheri | 1.0 g | 3.5 g |
| Proteine | 21 g | 74 g |
| Sale | 0.29 g | 1.0 g |
| FRAGOLA | ||
| VALORI NUTRIZIONALI | Per dose (28 g) | Per 100 g |
| Energia | 454 kJ / 107 kcal | 1622 kJ / 384 kcal |
| Grassi | 1.7 g | 6.2 g |
| di cui Saturi | 0.6 g | 2.0 g |
| Carboidrati | 1.9 g | 6.6 g |
| di cui Zuccheri | 1.1 g | 3.8 g |
| Proteine | 21 g | 74 g |
| Sale | 0.26 g | 0.91 g |
| NOCCIOLA | ||
| VALORI NUTRIZIONALI | Per dose (28 g) | Per 100 g |
| Energia | 450 kJ / 106 kcal | 1607 kJ / 380 kcal |
| Grassi | 1.9 g | 6.6 g |
| di cui Saturi | 0.6 g | 2.3 g |
| Carboidrati | 1.3 g | 4.8 g |
| di cui Zuccheri | 1.0 g | 3.6 g |
| Proteine | 21 g | 75 g |
| Sale | 0.31 g | 1.1 g |
| RISOLATTE | ||
| VALORI NUTRIZIONALI | Per dose (28 g) | Per 100 g |
| Energia | 453 kJ / 107 kcal | 1618 kJ / 383 kcal |
| Grassi | 1.8 g | 6.4 g |
| di cui Saturi | 0.6 g | 2.1 g |
| Carboidrati | 1.4 g | 5.0 g |
| di cui Zuccheri | 1.0 g | 3.7 g |
| Proteine | 21 g | 76 g |
| Sale | 0.35 g | 1.3 g |
| TORTA DI MELE | ||
| VALORI NUTRIZIONALI | Per dose (28 g) | Per 100 g |
| Energia | 448 kJ / 106 kcal | 1600 kJ / 378 kcal |
| Grassi | 1.4 g | 5.0 g |
| di cui Saturi | 1.0 g | 3.5 g |
| Carboidrati | 2.7 g | 9.6 g |
| di cui Zuccheri | 2.0 g | 7.3 g |
| Proteine | 20 g | 73 g |
| Sale | 0.27 g | 0.97 g |
| VANIGLIA BOURBON | ||
| VALORI NUTRIZIONALI | Per dose (28 g) | Per 100 g |
| Energia | 455 kJ / 108 kcal | 1625 kJ / 384 kcal |
| Grassi | 1.8 g | 6.4 g |
| di cui Saturi | 0.6 g | 2.1 g |
| Carboidrati | 1.4 g | 4.9 g |
| di cui Zuccheri | 1.1 g | 3.8 g |
| Proteine | 21 g | 76 g |
| Sale | 0.23 g | 0.83 g |
| RICH CHOCOLATE | ||
| VALORI NUTRIZIONALI | Per dose (28 g) | Per 100 g |
| Energia | 430 kJ / 102 kcal | 1537 kJ / 364 kcal |
| Grassi | 1.6 g | 5.8 g |
| di cui Saturi | 1.1 g | 4.0 g |
| Carboidrati | 2.5 g | 9.1 g |
| di cui Zuccheri | 1.8 g | 6.6 g |
| Proteine | 19 g | 67 g |
| Sale | 0.38 g | 1.37 g |
Proteine del siero di latte istantanee 91% {concentrato di proteine del siero di latte [emulsionante: lecitine], isolato di proteine del siero di latte [emulsionante: lecitine (soia)]}, L-Glutammina 3%, aromi, Addensante (Gomma di Cellulosa), L-Arginina, acidificante (Acido Citrico), L-Leucina 0,2%, Sale, edulcorante (Sucralosio), L-Isoleucina 0,1%, L-Valina 0,1%, bromelina in polvere 0,04%, colorante (tartrazina1). 1Può influire negativamentesull’attività e l’attenzione dei bambini.
Mescolare una porzione (28 g = 2 cucchiai colmi) in 250 ml d'acqua con l’aiuto di uno shaker. Nei giorni degli allenamenti consumare una porzione entro 45 minuti dopo l’allenamento e un’altra tra i pasti. Nei giorni di riposo consumare una porzione la mattina e un’altra la sera.
Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata. Una dieta variata, equilibrata ed uno stile di vita sano sono importanti.
Caratteristiche
| Non contenenti |
|
E-commerce veloce e semplice
con ordini superiori a €39,99
Paypal,carte e contrassegno
Servizio clienti a disposizione