Gusto: | N.D. |
Porzione: | 100 g |
Per porzione | %VNR* | |
Energia | 1143 KJ / 275 Kcal | |
Grassi | 16 g | |
di cui acidi grassi saturi | 2,8 g | |
Carboidrati | 6,3 g | |
di cui zuccheri | 1,8 g | |
Fibre | 8,7 g | |
Proteine | 22 g | |
Sale | 1,2 g |
Caratteristiche
Tipologia alimentare | Vegano/Vegetariano |
E-commerce veloce e semplice
con ordini superiori a €39,99
Paypal,carte e contrassegno
Servizio clienti a disposizione