100 g | Bar (35 g) | |
---|---|---|
Informazioni Nutrizionali | ||
Energia | 2046 kJ/494 kcal | 716 kJ/173 kcal |
Grassi | 33 g | 12 g |
di cui acidi grassi saturi | 11 g | 4 g |
Carboidrati | 23 g | 8 g |
di cui zuccheri | 3,6 g | 1,3 g |
Fibre | 20 g | 7 g |
Proteine | 9 g | 7 g |
Sale | 0,21 g | 0,6 g |
E-commerce veloce e semplice
con ordini superiori a €39,99
Paypal,carte e contrassegno
Servizio clienti a disposizione