| Valori Tipici | Per 100g | Per porzione 50g |
|---|---|---|
| Eneria | 1590kJ / 380kcal | 795kJ / 190kcal |
| Proteine | 7g | 3.5g |
| Carboidrati | 62g | 30g |
| di cui zuccheri | 23g | 11g |
| Grassi | 10g | 5g |
| di cui saturi | 2.7g | 1.4g |
| Fibre | 0.1g | 0.1g |
| Salt | 0.5g | 0.25g |
*Referenza dose giornaliera pe adulti (8,400kJ/2,000kcal).
Caratteristiche
| Tipologia alimentare | Vegetariano |
E-commerce veloce e semplice
con ordini superiori a €39,99
Paypal,carte e contrassegno
Servizio clienti a disposizione