| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | 100 g | **%VNR Valori nutrizionali di riferimento |
| Energia | 1505 kj | |
| 360 kcal | ||
| Grassi | 13 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 5,4 g | |
| Carboidrati | 25 g | |
| di cui zuccheri | 1,6 g | |
| di cui polioli | 23 g | |
| Proteine | 38 g | |
| Sale | 0,31 g | |
| Vitamina B6 | 1,08 mg | 77 % ** |
| Vitamina D | 1,88 ug | 38%** |
Caratteristiche
| Non contenenti |
|
E-commerce veloce e semplice
con ordini superiori a €39,99
Paypal,carte e contrassegno
Servizio clienti a disposizione