Analisi Media (Limone) | Per 45 g | Per 90 g | % AR |
Energia | 171 Kcal / 772 Kj | 342 Kcal / 1454 Kj | - |
Grassi | 0 g | 0 g | - |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | - |
Carboidrati | 42 g | 83 g | - |
di cui zuccheri | 16 g | 31 g | - |
Fibre | 0 g | 0 g | - |
Proteine | 0,7 g | 1,4 g | - |
Sale | 0,45 g | 0,9 g | - |
Cromo | 6 µg | 12 µg | 15 / 30 |
Sodio | 175 mg | 350 mg | - |
Vitamina C | 16 mg | 32 mg | 20 / 40 |
Vitamina E | 2,4 mg | 4,8 mg | 20 / 40 |
Niacina | 3,2 mg | 6,4 mg | 20 / 40 |
Acido pantotenico | 1,2 mg | 2,4 mg | 20 / 40 |
Vitamina B6 | 0,28 mg | 0,56 mg | 20 / 40 |
Vitamina B2 | 0,28 mg | 0,56 mg | 20 / 40 |
Vitamina B1 | 0,22 mg | 0,44 mg | 20 / 40 |
Acido folico | 40 µg | 80 µg | 20 / 40 |
Biotina | 10 µg | 20 µg | 20 / 40 |
Vitamina B12 | 0,5 µg | 1 µg | 20 / 40 |
L-arginina | 200 mg | 400 mg | - |
L-glutammina | 250 mg | 500 mg | - |
E-commerce veloce e semplice
con ordini superiori a €39,99
Paypal,carte e contrassegno
Servizio clienti a disposizione